Витрина курсов иностранных валют
  [ Вход ] Новости Форум Регистрация
О Союзе
Финансовый омбудсмен
Банки Пермского края
Рабочая комиссия правоприменительных проблем и законодательных инициатив
Информационные системы
» Витрина курсов валют
» Рынок межбанковского кредитования
» Рынок наличной иностранной валюты
» Рынок финансовых инструментов
Подразделения Союза
Полезные ссылки
Документы
Контакты
Курсы кассиров
Кредитование, гарантии, факторинг
Кредитная история
Страхование
Реализация заложенного имущества
USD
покупка: 0.00
продажа: 0.00
EUR
покупка: 0.00
продажа: 0.00





ВИТРИНА КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

Банк время USD EUR
пок. прод. пок. прод.
Альфа-банк, ф-л "Пермский" 10.02.2004 09:35 28.26 28.54 36.17 36.50
Пермский филиал ОАО "Банк Москвы" 11.05.2005 09:42 27.70 28.00 35.70 36.40
Внешторгбанк, ф-л в Перми 24.11.2003 09:16 29.75 29.94 35.15 35.69
"Газпромбанк", ПФ 09.03.2004 09:42 28.35 28.64 34.94 35.75
Западно-Уральский банк Сбербанка России 02.09.2004 10:30 29.10 29.39 35.30 35.83
ОАО "ИМПЭКСБАНК" филиал "Пермский" 23.03.2004 09:32 28.51 28.62 34.90 35.40
Пермский Банк Развития 16.12.2003 11:32 28.50 29.40 34.00 37.00
АКБ "Пермь" 28.08.2003 10:58 30.38 30.58 32.90 33.25
Банк "Петрокоммерц", ф-л в Перми 24.05.2004 09:49 28.80 29.10 34.30 34.90
АКИБ "Почтобанк" 18.04.2003 12:01 30.20 31.35 32.20 34.70
Промышленно-строительный банк, ф-л "Пермский" 21.11.2003 09:48 29.60 29.89 34.82 36.06
Пермский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" 23.06.2003 09:35 30.00 30.60 34.40 36.00
"Роспромбанк", ПФ 03.09.2003 09:35 30.50 31.10 32.80 33.70
"Стратегия", ПФ 22.08.2003 10:43 30.32 30.48 33.05 33.80
Транскапиталбанк, ф-л в Перми 28.08.2003 11:01 30.00 30.50 32.50 33.30
ОАО АКБ "Уральский Финансовый Дом" 28.08.2003 10:57 29.50 30.50 32.63 33.50
"Уралсиб", ПФ 11.04.2005 11:19 27.50 27.95 35.70 36.22

для получения подробной информации о Банке подведите курсор к его названию